Dua pelumba Pelapis Kebangsaan Majlis Sukan Negara Malaysia sedang bertempuh dalam peringkat tertinggi Dunia yang sedang berlangsung di Montichiari Italy. Mereka telah melakukan catatan terbaik peribadi dengan kedudukan tangga ke 27 (Fattah) dan 32 (Arfy) dari 55 pelumba yang melakukan kelayakan 200
meter pecut ujian masa lelaki.
Pencapaian catatan masa yang di lakukan oleh mereka boleh di banggakan walaupun gagal layak kepusingan seterusnya. Tidak mustahil jika di berikan peluang dan pendadahan yang lebih banyak saya percaya pelumba muda ini akan lebih menyerlah dan menjadi penyambung kepada pelumba senior yang sedia ada.
Keberanian dan pencapaian ini perlu di ambil serius oleh berbasikal negara bagi memperkukuhkan struktur berbasikal negara Malaysia agar pelapis ini tidak ketinggalan jauh berbanding pelumba senior mereka ketika ini. Tiga tempat teratas pelumba junior telah menguasai dengan catatan masa 10. 3xx saat.
Saya berharap dengan program yang di lakukan akan dapat melahirkan lebih ramai pelumba yang berbakat serta berkualiti pada masa akan datang. Sokongan dari pihak kerajaan mampu menjadikan sukan berbasikal sebagai industri pada masa akan datang lebih-lebih lagi satu projek membina Trek Velodrom di Nilai, Negeri Sembilan yang di jangka akan siap kurang dua tahun lagi. Mari bergabung mengharumkan nama negara Malaysia di mata dunia untuk sukan berbasikal khususnya. Terima kasih Malaysia.
# | Rider Name (Country) Team | Result |
---|
1 | Stefan Bötticher (Germany) | 0:00:10.304 | ||||
2 | Matthew Glaetzer (Australia) | 0:00:10.375 | ||||
3 | Bernard Esterhuizen (South Africa) | 0:00:10.380 | ||||
4 | Julien Palma (France) | 0:00:10.463 | ||||
5 | Philip Hindes (Germany) | 0:00:10.526 | ||||
6 | Maddison Hammond (Australia) | 0:00:10.533 | ||||
7 | Mauricio Quiroga (Argentina) | 0:00:10.696 | ||||
8 | Lewis Oliva (Great Britain) | 0:00:10.712 | ||||
9 | Evgeny Mescheryakov (Russian Federation) | |||||
10 | Matthijs Büchli (Netherlands) | 0:00:10.716 | ||||
11 | Quincy Alexander (Trinidad and Tobago) | 0:00:10.717 | ||||
12 | Kian Emadi (Great Britain) | 0:00:10.722 | ||||
13 | Gediminas Petrauskas (Lithuania) | 0:00:10.740 | ||||
14 | Nikita Balunov (Russian Federation) | 0:00:10.741 | ||||
15 | Benjamin Edelin (France) | 0:00:10.748 | ||||
16 | Robert Kanter (Germany) | 0:00:10.753 | ||||
17 | Scott Mulder (Canada) | 0:00:10.760 | ||||
18 | Rino Gasparrini (Italy) | 0:00:10.775 | ||||
19 | Santiago Velasquez Morales (Colombia) | 0:00:10.806 | ||||
20 | Anargyros Kollaras (Greece) | 0:00:10.839 | ||||
21 | John Paul (Great Britain) | 0:00:10.844 | ||||
22 | Kirill Samusenko (Russian Federation) | 0:00:10.856 | ||||
23 | Kim Van Leemput (Belgium) | 0:00:10.865 | ||||
24 | Ievgenii Parfenov (Ukraine) | 0:00:10.881 | ||||
25 | Sebastien Marques (France) | 0:00:10.894 | ||||
26 | Shotaro Sakamoto (Japan) | 0:00:10.930 | ||||
27 | Mohd Fattah Amri Zaid (Malaysia) | 0:00:10.943 | ||||
28 | Jose Miguel Caldentey Cabezas (Spain) | 0:00:10.957 | ||||
29 | Eryk Laton (Poland) | 0:00:10.979 | ||||
30 | Adrian Opasewicz (Poland) | 0:00:10.986 | ||||
31 | Juan Carlos Casas Gomez (Colombia) | 0:00:10.994 | ||||
32 | Muhd Arfy Qhairant Amran (Malaysia) | 0:00:11.001 | ||||
33 | Ondrej Rybin (Czech Republic) | 0:00:11.022 | ||||
34 | Jamie Green (Australia) | 0:00:11.023 | ||||
35 | Matthew Baranoski (United States Of America) | 0:00:11.044 | ||||
36 | Giacomo Del Rosario (Italy) | 0:00:11.064 | ||||
37 | Pablo Javier Perruchoud (Argentina) | 0:00:11.105 | ||||
38 | Hiroshi Kimura (Japan) | 0:00:11.119 | ||||
39 | Thore Bradtberg (Denmark) | 0:00:11.127 | ||||
40 | Gertjan De Smet (Belgium) | 0:00:11.130 | ||||
41 | Lucjusz Kardas (Poland) | 0:00:11.132 | ||||
42 | Jonathan Matias Gatto (Argentina) | 0:00:11.146 | ||||
43 | Stylianos Aggelidis (Greece) | 0:00:11.164 | ||||
44 | Jose Moreno Sanchez (Spain) | 0:00:11.175 | ||||
45 | Asier Roncero De Leon (Spain) | 0:00:11.189 | ||||
46 | Robin Wagner (Czech Republic) | 0:00:11.203 | ||||
47 | Theodoros Tzimas (Greece) | 0:00:11.247 | ||||
48 | Mauro Catellini (Italy) | 0:00:11.279 | ||||
49 | Dennis Looij (Netherlands) | 0:00:11.321 | ||||
50 | Yuki Ito (Japan) | 0:00:11.332 | ||||
51 | Boris Beelen (Belgium) | 0:00:11.334 | ||||
52 | Camilo Amadeo Cruz Paredes (Colombia) | 0:00:11.351 | ||||
53 | Rochéz Harbers (Netherlands) | 0:00:11.475 | ||||
54 | Khadiviboroujeni Amir (Islamic Republic of Iran) | 0:00:11.528 | ||||
55 | David Rajs (Czech Republic) | 0:00:11.554 |
1 comment:
Salam,
Congratulation son!
This is the turning point for you to prove that as a born talented coach to produce champion...YES!
Setiap pendakian mesti bermula dari langkah pertama.
bro sms
Post a Comment